Der Spezialist fĂĽr eine exakte Dokumentation aller Verschraubungen
- Umfängliche Dokumentation (Zeitstempel, User, GPS-Koordinaten) mit 10.000 Speicherplätzen
- Integrierter gang- und drehmomentabhängiger Verschraubungszähler
- Verschraubungsdokumentation mit optionalen GPS-Koordinaten zur einfachen Nachverfolgung
- integrierte Freidrehfunktion
- aktive Akku-Ladestandsanzeige
- patentiertes 360° Drehgelenk für 100 % rückschlagfreies Arbeiten und flexibles Positionieren am Schraubfall
- Transparentes Arbeiten durch Smart Device: Anzeige des Verschraubungsfortschritts und Geräteinformation
- Prozesssicheres Verschrauben durch vordefinierte Schraubfälle: Schraubfallverwaltung und Drehmomentsperre einfach per App steuerbar
Transparentes Arbeiten durch Smart Device: Anzeige des Verschraubungsfortschritts und Geräteinformation
Umfängliche Dokumentation (Zeitstempel, User, GPS-Koordinaten) mit 10.000 Speicherplätzen
Prozesssicheres Verschrauben durch vordefinierte Schraubfälle: Schraubfallverwaltung und Drehmomentsperre einfach per App steuerbar
Anwendungsbeispiele
- 7 Baugrößen bis zu 8.000 Nm
- 4 Getriebestufen +15 elektronische Einstellmöglichkeiten
- 2 zusätzliche Lösestufen
- 5,2 Ah Li-Ionen High-Power Akkus für dauerhaft 75% höhere Stromabgabe
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch vernickelte Oberflächenbeschichtung
- IoT Ladegerät zeigt den Zustand des Akkus für eine zuverlässigere Planung des Jobs
- Akku-Limitkontrolle: Proaktive Drehmoment- und Akku-Ăśberwachung
- Jetzt auch als Winkelversion erhältlich
- Auf safety-line erweiterbar
- Informationen zur Akkupflege
- Produktflyer
- Plarad DAdocu Software
Das passende Zubehör für jedes Produkt finden Sie hier.
Parameter | Wert |
Nm min. | 130 |
Nm max. | 550 |
L1 (mm) | 365 |
L2 (mm) | 144,53 |
L3 (mm) | 60,5 |
L4 (mm) | 26,5 |
D1 (mm) | 68,5 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 26 |
1. Gang (U/min) | 8,4 |
4. Gang (U/min) | 71,6 |
Gewicht (kg) | 5,45 |
Vierkant (In) | 3/4″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 180 |
Nm max. | 1000 |
L1 (mm) | 365 |
L2 (mm) | 144,53 |
L3 (mm) | 60,5 |
L4 (mm) | 26,5 |
D1 (mm) | 68,5 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 26 |
1. Gang (U/min) | 5,3 |
4. Gang (U/min) | 48 |
Gewicht (kg) | 5,45 |
Vierkant (In) | 3/4″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 220 |
Nm max. | 2000 |
L1 (mm) | 405 |
L2 (mm) | 184,4 |
L3 (mm) | 61,5 |
L4 (mm) | 27,5 |
D1 (mm) | 80 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 26 |
1. Gang (U/min) | 3 |
4. Gang (U/min) | 24,6 |
Gewicht (kg) | 6,95 |
Vierkant (In) | 1″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 330 |
Nm max. | 3000 |
L1 (mm) | 405 |
L2 (mm) | 184,4 |
L3 (mm) | 61,5 |
L4 (mm) | 27,5 |
D1 (mm) | 80 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 26 |
1. Gang (U/min) | 2,3 |
4. Gang (U/min) | 20,9 |
Gewicht (kg) | 6,95 |
Vierkant (In) | 1″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 380 |
Nm max. | 3600 |
L1 (mm) | 405 |
L2 (mm) | 184,4 |
L3 (mm) | 61,5 |
L4 (mm) | 27,5 |
D1 (mm) | 80 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 26 |
1. Gang (U/min) | 1,8 |
4. Gang (U/min) | 15,3 |
Gewicht (kg) | 6,95 |
Vierkant (In) | 1″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 500 |
Nm max. | 4800 |
L1 (mm) | 437 |
L2 (mm) | 215,9 |
L3 (mm) | 83,5 |
L4 (mm) | 43,5 |
D1 (mm) | 86 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 45 |
1. Gang (U/min) | 1,4 |
4. Gang (U/min) | 12,9 |
Gewicht (kg) | 7,95 |
Vierkant (In) | 1 1/2″ |
Parameter | Wert |
Nm min. | 700 |
Nm max. | 8000 |
L1 (mm) | 521 |
L2 (mm) | 299,97 |
L3 (mm) | 106 |
L4 (mm) | 43,5 |
D1 (mm) | 101 |
H1 (mm) | 253 |
Z | 39 |
1. Gang (U/min) | 0,7 |
4. Gang (U/min) | 5,7 |
Gewicht (kg) | 12,65 |
Vierkant (In) | 1 1/2″ |
Auch erhältlich in folgenden Varianten:
Der Profi: mobil, schnell und einfach in der Handhabung, für präzise Verschraubungsergebnisse
Der Bewegende: speziell konzipiert fĂĽr das Ă–ffnen und SchlieĂźen von Armaturen und Rotationsbewegungen.
Der Experte in Sachen Sicherheit: Minimierung der Verletzungsgefahr durch Zweihandbetätigung.